BỘT BÊ TÔNG CÓ SỢI THÉP CHỊU LỬA CÁC LOẠI (VẬT LIỆU CHỊU LỬA) DÙNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP
Bột bê tông có sợi thép chịu lửa còn được gọi là vật đúc chịu lửa. Trước hết, sau khi lựa chọn công thức và nguyên liệu thô, trộn và xử lý đồng đều, sau đó bảo dưỡng và gia nhiệt, nó được đầm bằng thanh rung, và do các bộ phận sử dụng khác nhau của vật đúc, chất lượng xây dựng của vật đúc cũng được đảm bảo theo các điều kiện địa điểm khác nhau. Bột bê tông có sợi thép chịu lửa có đặc trưng bởi độ bền cao, độ dẻo dai tốt, độ ổn định sốc nhiệt tốt, khả năng chống nứt vỡ và tuổi thọ dài!
Chi tiết sản phẩm bột bên tông có sợi thép chịu lửa:
Ứng dụng: Bột bê tông có sợi thép chịu lửa dùng cho các bộ phận của lò nấu nhôm, tùy theo vị trí sử dụng để lựa chọn loại bê tông chịu nhiệt thích hợp.
*Công nghệ lò luyện kim đúc tích hợp:
- Là phương pháp xây dựng lò luyện kim trong đó vật liệu đúc chịu lửa được sử dụng để đúc vật liệu chịu lửa cho thân lò cùng một lúc.
- Đặc điểm của công nghệ này là tính toàn vẹn kết cấu tốt, không có mối nối gạch, độ bền tổng thể cao nên thân lò có tuổi thọ cao.
- Thử nghiệm công nghệ này trên một số thân lò ngành luyện kim màu trong nước.
- Nhiệt độ làm việc của lò tròn cao tới 1200°C và nhiệt độ làm việc của lò tĩnh cao tới 1000°C. Lò tròn thông qua việc mở và cấp liệu trên đỉnh lò, lò nhỏ là loại bỏ xỉ thủ công với ba cửa lò, và lò lớn là hoạt động loại bỏ xỉ cơ học với hai cửa lò.
- Mỗi lò tĩnh cũng có hai cửa lò để tách xỉ và tinh luyện.
- Trước đây, thân lò làm bằng gạch chịu lửa, một số bộ phận dễ hư hỏng nên ảnh hưởng đến tuổi thọ và hiệu quả sản xuất của thân lò. Trong quá trình xây dựng, lò nấu chảy nhôm được đổ một phần bằng vật liệu chịu lửa để cải thiện tuổi thọ tổng thể của thân lò.
Dữ liệu sản phẩm bột bê tông có sợi thép chịu lửa
(1) Bê tông chống thấm kim loại:
Quy cách | BZL-90 | BZL-85 | BZL-80 | |
Phân tích hóa học (%) | AL203 | ≥ 90 | ≥ 85 | ≥ 80 |
Nhiệt độ làm việc tối đa (C) | 1700 | 1700 | 1600 | |
Tỷ trọng (Kg/m3) | 110℃X24h | ≥ 3.0 | ≥ 2.9 |
≥ 2.85 |
Độ bền (Mpa) | 110℃X24h | ≥ 12 | ≥ 10 | ≥ 10 |
1100℃X3h | ≥ 15 | ≥ 14 | ≥ 12 | |
Cường độ nén (Mpa) | 110℃X24h | ≥ 75 | ≥ 70 | ≥ 65 |
1100℃X3h | ≥ 90 | ≥ 85 | ≥80 | |
Thay đổi tuyến tính vĩnh viễn (%) | 1100℃X3h | ± 0.35 | ± 0.35 | ± 0.35 |
Chất kháng nhôm (%) | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
Sử dụng | Đáy lò, thành lò thấp hơn, dốc cào xỉ, máng trượt, gáo nhôm và hộp khử khí, v.v. |
(2) Bê tông có sợi thép chịu lửa:
Quy cách | FHA-80 | FHA-75 | FHA-70 | |
Phân tích hóa học (% ) | AL203 | ≥ 80 | ≥ 75 | ≥ 70 |
Nhiệt độ làm việc tối đa (C) | 1550 | 1500 | 1500 | |
Tỷ trọng (Kg/m3) | 110℃x24h | ≥ 2.8 | ≥ 2.7 | ≥ 2.65 |
Độ bền (Mpa) | 110℃x24h | ≥ 12 | ≥ 10 | ≥ 9 |
1100℃x3h | ≥ 14 | ≥ 12 | ≥ 10 | |
Cường độ nén (Mpa) | 110℃x24h | ≥ 75 | ≥ 70 | ≥ 70 |
1100°x3h | ≥ 85 | ≥ 75 | ≥ 70 | |
Thay đổi tuyến tính vĩnhviễn (%) | 1100℃x3h | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 |
Sử dụng | Đối với cửa lò, cửa ra vào và các bộ phận khác |
(3) Bê tông hàm lượng xi măng thấp:
Quy cách | LC-70 | LC-65 | LC-60 | |
Phân tích hóa học (% ) | AL203 | ≥ 70 | ≥ 65 | ≥ 60 |
Nhiệt độ làm việc tối đa (C) | 1500 | 1400 | 1350 | |
Tỷ trọng (Kg/m3) | 110℃x24h | ≥ 2.65 | ≥ 2.6 | ≥ 2.6 |
Độ bền (Mpa) | 110℃x24h | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 7 |
1100℃x3h | ≥ 10 | ≥ 9 | ≥ 7 | |
Cường độ nén (Mpa) | 110℃x24h | ≥ 65 | ≥ 65 | ≥ 60 |
1100℃x3h | ≥ 75 | ≥ 75 | ≥ 70 | |
Thay đổi tuyến tính vĩnh viễn (%) | 1100℃x3h | ± 0.45 | ± 0.45 | ± 0.45 |
Sử dụng | Được sử dụng cho tường lò và mái lò và các bộ phận khác |
(4) Bê tông siêu nhẹ:
Quy cách | QZ-0.7 | QZ-1.0 | QZ-1.5 | |
Tỷ trọng (Kg/m3) | 110℃x24h | ≥ 0.7 | ≥ 1.0 | ≥ 1.5 |
Cường độ nén (Mpa) | 110℃x24h | ≥ 2 | ≥ 5 | ≥ 16 |
Dẫn nhiệt | (700℃.W/m.k) | 0.2 | 0.31 | 0.58 |
Sử dụng | Đối với các bộ phận cách nhiệt khác như tường lò và mái lò |
Bột bê tông có sợi thép chịu lửa là một trong những yếu tố đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp sản xuất yêu cầu tính an toàn cao. Với tính năng chịu lửa tốt, độ bền cơ học cao và khả năng chống ăn mòn, bột bê tông chịu lửa đóng vai trò rất quan trọng.
XEM THÊM: https://thietbivatlieuzhelu.com/product/bot-be-tong-chong-dinh-chiu-lua/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.